Распродажа!
Функциональная диагностика
Ультразвуковые аппараты УЗИ аппараты по АкцииДатчики для УЗИ-аппаратов Электрокардиографы Спирометры и газоанализаторы Велоэргометрия, стресс-тест системы Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД
ЛОР-оборудование Аудиометры, импедансометры и тимпанометры ЛОР-комбайны Синускопы Ирригаторы
Реанимация Мониторы прикроватные Пульсоксиметры Дефибрилляторы Для новорожденных Дыхательное оборудование Инфузионные,
Косметология
![]() |
Item No. | Tube Diameter & Working Length | Working Channel Diameter |
Loop Diameter | Sterile |
| WS-2416DT15 | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-2423DT15 | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-2416DT20 | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 20 mm | ⚫ | |
| WS-2423DT20 | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 20 mm | ⚫ | |
| WS-2416DT25 | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ | |
| WS-2423DT25 | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ |
Max. Loop Diameter Ø 35 mm
![]() |
Item No. | Tube Diameter & Working Length | Working Channel Diameter |
Loop Diameter | Sterile |
| WS-S2416DT15 | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-S2423DT15 | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-S2416DT20 | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 20 mm | ⚫ | |
| WS-S2423DT20 | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 20 mm | ⚫ | |
| WS-S2416DT25 | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ | |
| WS-S2423DT25 | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ |
![]() |
Item No. | Tube Diameter & Working Length | Working Channel Diameter |
Loop Diameter | Sterile |
| WS-2416DL15 | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-2423DL15 | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-2423DL20 | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 20 mm | ⚫ | |
| WS-2416DL25 | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ | |
| WS-2423DL25 | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ |
![]() |
Item No. | Tube Diameter & Working Length | Working Channel Diameter |
Loop Diameter | Sterile |
| WS-S2416DL25 | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ | |
| WS-S2423DL25 | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ |
![]() |
Item No. | Tube Diameter & Working Length | Working Channel Diameter |
Loop Diameter | Sterile |
| WS-1819DB15 | Ø 1.8 X 1900 (mm) | Ø 2.0 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-2416DB15 | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-2423DB15 | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-1819DB25 | Ø 1.8 X 1900 (mm) | Ø 2.0 (mm) | 25 mm | ⚫ | |
| WS-2416DB25 | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ | |
| WS-2423DB25 | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ |
![]() |
Item No. | Tube Diameter & Working Length | Working Channel Diameter |
Loop Diameter | Sterile |
| WS-S2416DT15R | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-S2423DT15R | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-S2416DT20R | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 20 mm | ⚫ | |
| WS-S2423DT20R | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 20 mm | ⚫ | |
| WS-S2416DT25R | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ | |
| WS-S2423DT25R | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ |
Max. Loop Diameter Ø 35 mm
![]() |
Item No. | Tube Diameter & Working Length | Working Channel Diameter |
Loop Diameter | Sterile |
| WS-2416DT15R | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-2423DT15R | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 15 mm | ⚫ | |
| WS-2416DT20R | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 20 mm | ⚫ | |
| WS-2423DT20R | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 20 mm | ⚫ | |
| WS-2416DT25R | Ø 2.4 X 1650 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ | |
| WS-2423DT25R | Ø 2.4 X 2300 (mm) | Ø 2.8 (mm) | 25 mm | ⚫ |
Max. Loop Diameter Ø 35 mm

Бонус для наших клиентов – медицинских центров и больниц!
Привлечение клиентов и обеспечение потока пациентов
в ваше медицинское учреждение
БЕСПЛАТНО НА 1 МЕСЯЦ
при заказе медицинского оборудования на сумму от 500 000 рублей.

