Распродажа!
Функциональная диагностика
Ультразвуковые аппараты УЗИ аппараты по АкцииДатчики для УЗИ-аппаратов Электрокардиографы Спирометры и газоанализаторы Велоэргометрия, стресс-тест системы Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД
ЛОР-оборудование Аудиометры, импедансометры и тимпанометры ЛОР-комбайны Синускопы Ирригаторы
Реанимация Мониторы прикроватные Пульсоксиметры Дефибрилляторы Для новорожденных Дыхательное оборудование Инфузионные,
Косметология
| Item | Specifications | |
| Magic Mirror System | Illumination (RGB) | 8,800 Lux |
| Fluorescent tube life | ≥30000 SW times | |
| Color temperature | 7200 K | |
| AC Violet | 100-110 V/60Hz or 220-240V/50Hz | |
| Camera | 1/2.7’’ CCD Digital Camera (Inside) | |
| Max Resolutions 4000x3000 (RSM-12) | ||
| USB 2.0 Port | ||
| Video output (NTSC or PAL) | ||
| 9:16 Preview Out | ||
| Rating Power | 80W | |
| Size | 600(H)x500(W)x550(D) | |
| Weight | 15 kg | |
| Environment Temperature | 10-35 | |
| Computer & Monitor | OS: Windows XP /Vista/Win7 | |
| CPU/ Pentium 4: ≥ 1.8GHz | ||
| Hard Disk Space ≥60GB | ||
| RAM ≥2GB | ||
| Monitor 1680X800 pixels resolution with | ||
| Power cart (include LCD Holder) | AC in 220v (or 110v Switch able) | |
| Power Device Electrical motor | ||
| Range of elevation 0.7-0.9m | ||
| 800*510*270 | ||
| Weight 38Kg | ||
Бонус для наших клиентов – медицинских центров и больниц!
Привлечение клиентов и обеспечение потока пациентов
в ваше медицинское учреждение
БЕСПЛАТНО НА 1 МЕСЯЦ
при заказе медицинского оборудования на сумму от 500 000 рублей.

