Общее количество объявленных возможных случаев SARS по данным ВОЗ
С 1 ноября 20021 по : 5 Мая 2003,
Страна | Общее число случаев(s)2 | Число новых случаев с последнего обновления данных ВОЗ 2,3 | Число смертей | Число исцеленных | Дата объявления последнего вероятного случая | Дата для действующего числа |
Australia | 4 | 0 | 0 | 4 | 23/Apr/2003 | 5/May/2003 |
Brazil | 2 | 0 | 0 | 2 | 10/Apr/2003 | 24/Apr/2003 |
Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 24/Apr/2003 | 28/Apr/2003 |
Canada | 148 | 0 | 22 | 93 | 1/May/2003 | 4/May/2003 |
China | 4280 | 323 | 206 | 1433 | 5/May/2003 | 5/May/2003 |
China, Hong Kong Special Administrative Region 5 | 1637 | 16 | 187 | 930 | 5/May/2003 | 5/May/2003 |
China, Macao Special Administrative Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 30/Apr/2003 | 5/May/2003 |
China, Taiwan | 116 | 16 | 8 | 25 | 5/May/2003 | 5/May/2003 |
France | 5 | 0 | 0 | 4 | 11/Apr/2003 | 2/May/2003 |
Germany | 7 | 0 | 0 | 7 | 22/Apr/2003 | 2/May/2003 |
Indonesia | 2 | 0 | 0 | 1 | 23/Apr/2003 | 5/May/2003 |
Italy | 9 | 0 | 0 | 4 | 29/Apr/2003 | 5/May/2003 |
Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | 9/Apr/2003 | 20/Apr/2003 |
Malaysia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4/May/2003 | 5/May/2003 |
Mongolia | 8 | 0 | 0 | 4 | 1/May/2003 | 5/May/2003 |
New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 | 30/Apr/2003 | 2/May/2003 |
Philippines | 3 | 0 | 2 | 1 | 28/Apr/2003 | 29/Apr/2003 |
Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/May/2003 | 1/May/2003 |
Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 | 21/Mar/2003 | 24/Apr/2003 |
Republic of Korea | 1 | 0 | 0 | 0 | 29/Apr/2003 | 3/May/2003 |
Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 27/Mar/2003 | 22/Apr/2003 |
Singapore | 204 | 1 | 26 | 149 | 5/May/2003 | 5/May/2003 |
South Africa | 1 | 0 | 1 | 0 | 9/Apr/2003 | 3/May/2003 |
Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/Apr/2003 | 24/Apr/2003 |
Sweden | 3 | 0 | 0 | 2 | 18/Apr/2003 | 23/Apr/2003 |
Switzerland | 1 | 0 | 0 | 1 | 17/Mar/2003 | 5/May/2003 |
Thailand | 7 | 0 | 2 | 5 | 12/Apr/2003 | 4/May/2003 |
United Kingdom | 6 | 0 | 0 | 6 | 11/Apr/2003 | 5/May/2003 |
United States | 61 | 7 | 0 | 26 | 3/May/2003 | 4/May/2003 |
Viet Nam | 63 | 0 | 5 | 58 | 14/Apr/2003 | 4/May/2003 |
Total | 6583 | 364 | 461 | 2764 |
Примечания
Общее число случаев включая число смертей:
Если диагноз SARS ставится как исключающийся, количество объявленных случаев может меняться. Это означает, что предварительный диагноз может быть отменен в результате последующих исследований.
1. Начало периода распространения изменен до 01 ноября 2002 для сбора данных по случаям атипичной пневмонии в Китае, которые сейчас определяются как случаи SARS.
2. Уменьшенное общее число случаев с разницей между общим числом случаев с момента последнего обновления данных ВОЗ и текущих с соответствием общей картине.
3.Число новых случаев с момента последнего обновления, включая случаи 4-го и 5-го мая 2003, когда отчеты были получены.
4. включены случаи. Которые были «сняты» или «прекращены», как сообщалось национальными органами здравоохранения.
5. Одна смерть соответствует Гонконгу, включена в случай трансформированный из Вьетнама.
Материалы, размещенные на данной странице, носят исключительно информационный характер, предназначены для образовательных целей и не могут использоваться пользователями сайта для постановки диагноза и выбора метода лечения. Диагностику и лечение должен проводить только лечащий врач. Администрация сайта не несёт ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте http://medafarm.ru/.