Сравнение аппаратов “Мотылек” и “Креолка” в лечебной практике
“Техника-Про” Москва Тел 251-24-50
На сегодняшний день широко распространены приборы “Мотылек”, которые мы разработали ранее и которые себя хорошо зарекомендовали как в России, так и за рубежом.
Мы сегодня выпускаем серию “Креолка”. Это новые лазерные терапевтические аппараты, которые имеют гарантию 30 месяцев, но при этом мы даем запасы батарей, которые обеспечат потребителям работу в течение 30 месяцев без необходимости приобретения новых батарей. Такие кардинальные решения мы заложили в наши новые модификации аппаратов “Креолка” (см. Рис 1), которые излучают на длине волны 0.63 мкм, 0.67 мкм, 0.89 мкм как в постоянном, так и в импульсном режиме, что обеспечивает лечение абсолютным большинством лазерных терапевтических методик, разрешенных министерством здравоохранения России.
Таблица № 1
| Тип | λ, мкм | Режим работы | Мощность не менее |
| Креолка-635.3 | 0,635 | Непрерывный | 3 мВт |
| Креолка-635.5 | 5 мВт | ||
| Креолка-635.15 | |||
| Креолка-660.3 | |||
| Креолка-660.5 | |||
| Креолка-1300.3 | |||
| Креолка-1300.5 | |||
| Креолка-890.7 | 0,890 | Импульсный | 7 Вт |
| Креолка-890.20 | |||
| Креолка-890.50 | |||
| Креолка-специальная |
|
№ |
Параметр | Креолка | Мотылек |
| 1 | Размер | 140хÆ 30 | |
| 2 | Дизайн корпуса | ||
| 3 | Вес | 50 гр | 180 гр. |
| 4 | Возможные длины волн | ||
| 5 | Излучение | поляризованное | поляризованное |
| 6 | Излучение | монохроматическое | монохроматическое |
| 7 | Излучение | когерентное | когерентное |
| 8 | Наличие микро ЭВМ | есть | нет |
| 9 | Наличие кодового замка | есть | Нет |
| 10 | Наличие таймера | есть | нет |
| 11 | Количество кнопок | 2 | 1 |
| 12 | Наличие светодиодного индикатора | есть | нет |
| 13 | Наличие насадок | есть | есть |
| 14 | Наличие держателей | есть | есть |
| 15 | Длины волн | ||
| 16 | Режим работы | импульсный или постоянный | импульсный или постоянный |
| 17 | Частота следования импульсов | 80 Гц | 80 Гц |
| 18 | Электропитание | 2 батареи ААА или аккумуляторы | 2 батареи АА |
| 19 | Время непрерывной работы от батарей (от аккумуляторов) |
150 час (23 часа) |
50 час |
| 20 | Импульсная мощность (Вт) | 7, 20, 50 | 7, 12, 20 |
| 21 | Выход в состояние “Закрыто” путем нажатия всех кнопок | есть | нет |
| 22 | Проверка годности установленных батарей | есть | нет |
| 23 | Если питающее напряжение ниже нормы, например сели батареи, то об этом прибор сигнализирует тем, что вместо попеременного мигания зеленым-красным, мигает только красным | есть | нет |
| 24 | Принцип крепления насадок | магнитный | на резьбе |
| 25 | Время монтажа и демонтажа насадки | 1 сек | 15 сек |




