УКАЗАНИЕ
В соответствии с планом научно-практических мероприятий Минздрава России на 2003 год (п. 20 ):
1. Провести в г. Санкт-Петербурге 18-20 сентября конгресс кардиологов с международным участием (приложение № 1).
2. Для организации и проведения конгресса создать организационный комитет (приложение № 2).
3. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации решить вопрос о командировании специалистов для участия в работе конгресса в пределах выделенной квоты (приложение № 3).
Оплата командировочных расходов по месту основной работы командируемых.
4. Ответственность за организацию и проведение конгресса возложить на оргкомитет.
Статс-секретарь- заместитель министра Е.Д.Дедков
Приложение №1
к указанию Минздрава России
02.07.2003 №801-У
Перечень основных вопросов, предлагаемых к рассмотрению на конференции "Актуальные проблемы пульмонологии"
1. Фундаментальные исследования в кардиологии.
Новые медицинские технологии в кардиологии.
2. Интервенционная кардиология.
3. Новые хирургические методы лечения в кардиологии.
4. Проблемы профилактики и реабилитации кардиологических больных.
5. Совершенствование организации кардиологической службы.
Начальник Управления научно-исследовательских медицинских учреждений С.Б.Ткаченко
Приложение №2
к указанию Минздрава России
02.07.2003 №801-У
| Сопредседатели: | |
| Чазов Е.И. | директор Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава России |
| Шляхто Е.В. | директор НИИ кардиологии им.В.А.Алмазова Минздрава России , г.Санкт-Петербург |
| Заместитель председателя: | |
| Цырлин В.А. | заместитель директора НИИ кардиологии им.В.А.Алмазова Минздрава России по научной работе |
| Члены оргкомитета: | |
| Бойцов С.А. | главный терапевт Национального медико-хирургического центра Минздрава России |
| Карпов Р.С. | директор НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН (по согласованию) |
| Кательницкая Л.И. | заведующая кафедрой терапии ФУВ Ростовского медицинского университета |
| Конради А.О. | заведующий научно-исследовательским отделом артериальных гипертензий НИИ кардиологии им.В.А.Алмазова Минздрава России |
| Кухарчук В.В. | заместитель директора Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава России по научной работе |
| Оганов Р.Г. | директор Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России |
| Панов А.В. | заведующий научно-исследовательским отделом ишемической болезни сердца НИИ кардиологии им.В.А.Алмазова Минздрава России |
| Ревишвили А.Ш. | заведующий отделением тахиаритмий Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им А.Н.Бакулева РАМН (по согласованию) |
| Ответственный секретарь: | |
| Лейман В.А. | заведующий научно-исследовательским отделом проблем управления в кардиологии НИИ кардиологии им.В.А.Алмазова Минздрава России |
Начальник Управления научно-исследовательских медицинских учреждений С.Б.Ткаченко
Контактные телефоны оргкомитета: (812) 552-53-08, 244-29-45, факс (812) 244-29-45
e-mail: congress@niic.ru
Приложение №3
к указанию Минздрава России
02.07.2003 №801-У
Распределение мест участников конгресса кардиологов
| 1. Республика Адыгея | 1 |
| 2. Республика Алтай | 1 |
| 3. Республика Башкортостан | 5 |
| 4. Республика Бурятия | 2 |
| 5. Республика Дагестан | 4 |
| 6. Ингушская Республика | 2 |
| 7. Кабардино-Балкарская Республика | 3 |
| 8. Республика Калмыкия | 1 |
| 9. Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
| 10. Республика Карелия | 1 |
| 11. Республика Коми | 5 |
| 12. Республика Марий Эл | 1 |
| 13. Республика Мордовия | 5 |
| 14. Республика Саха (Якутия) | 2 |
| 15. Республика Северная Осетия-Алания | 3 |
| 16. Республика Татарстан | 6 |
| 17. Республика Тыва | 1 |
| 18. Удмуртская Республика | 3 |
| 19. Республика Хакасия | 1 |
| 20. Чеченская Республика | 1 |
| 21. Чувашская Республика | 1 |
| 22. Алтайский край | 5 |
| 23. Краснодарский край | 5 |
| 24. Красноярский край | 3 |
| 25. Приморский край | 3 |
| 26. Ставропольский край | 5 |
| 27. Хабаровский край | 1 |
| 28. Амурская область | 2 |
| 29. Архангельская область | 3 |
| 30. Астраханская область | 3 |
| 31. Белгородская область | 2 |
| 32. Брянская область | 5 |
| 33. Владимирская область | 5 |
| 34. Волгоградская область | 6 |
| 35. Вологодская область | 1 |
| 36. Воронежская область | 6 |
| 37. Еврейская автономная область | 1 |
| 38. Ивановская область | 5 |
| 39. Иркутская область | 2 |
| 40. Калининградская область | 2 |
| 41. Калужская область | 3 |
| 42. Камчатская область | 1 |
| 43. Кемеровская область | 3 |
| 44. Кировская область | 3 |
| 45. Костромская область | 1 |
| 46. Курганская область | 1 |
| 47. Курская область | 5 |
| 48. Ленинградская область | 30 |
| 49. Липецкая область | 2 |
| 50. Магаданская область | 1 |
| 51. Московская область | 15 |
| 52. Мурманская область | 3 |
| 53. Нижегородская область | 5 |
| 54. Новгородская область | 2 |
| 55. Новосибирская область | 5 |
| 56. Омская область | 3 |
| 57. Оренбургская область | 3 |
| 58. Орловская область | 2 |
| 59. Пензенская область | 3 |
| 60. Пермская область | 3 |
| 61. Псковская область | 2 |
| 62. Ростовская область | 3 |
| 63. Рязанская область | 5 |
| 64. Самарская область | 5 |
| 65. Саратовская область | 7 |
| 66. Сахалинская область | 1 |
| 67. Свердловская область | 6 |
| 68. Смоленская область | 3 |
| 69. Тамбовская область | 2 |
| 70. Тверская область | 4 |
| 71. Томская область | 3 |
| 72. Тульская область | 3 |
| 73. Тюменская область | 3 |
| 74. Ульяновская область | 1 |
| 75. Челябинская область | 7 |
| 76. Читинская область | 1 |
| 77. Ярославская область | 6 |
| 78. г. Москва | 15 |
| 79. г.Санкт-Петербург | 60 |
| 80. Агинский Бурятский автономный округ | 1 |
| 81. Коми-Пермяцкий автономный округ | 1 |
| 82. Корякский автономный округ | 1 |
| 83. Ненецкий автономный округ | 1 |
| 84. Таймырский автономный округ | 1 |
| 85. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1 |
| 86. Ханты-Мансийский автономный округ | 1 |
| 87. Чукотский автономный округ | 1 |
| 88. Эвенкийский автономный округ | 1 |
| 89. Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
| Резерв оргкомитета | 45 |
| Итого | 400 |
Начальник Управления научно-исследовательских медицинских учреждений С.Б.Ткаченко